- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0015 | Oficina | Barcelona Eixample | 125 | 8 | 375.000€ | ||
| PISO215 | Pis | Barcelona Gracia | 3 | 94 | 53 | 770.000€ | |
| PIS0060 | Pis | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 140 | 22 | 800.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Barcelona Eixample | 10 | 241 | 18 | 950.000€ | |
| PV100 | Pis | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 175 | 37 | 1.000.000€ | |
| PV 101 | Pis | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 165 | 22 | 1.200.000€ | |
| PV 102 | Pis | Barcelona Eixample | 10 | 2230 | 18 | 1.250.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7