- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Oficina | Barcelona Eixample | 6 | 200 | 18 | 2.375€/mes | |
PIS0002 | Oficina | Barcelona Eixample | 6 | 200 | 26 | 2.400€/mes | |
OFI0014 | Oficina | Barcelona Eixample | 125 | 14 | 2.500€/mes | ||
OFI0019 | Oficina | Barcelona Eixample | 262 | 9 | 5.019€ | ||
OFI0040 | Oficina | Barcelona Eixample | 501 | 11 | 12.525€ | ||
OFI0041 | Oficina | Barcelona Eixample | 778 | 11 | 19.500€ | ||
OFI0042 | Oficina | Barcelona Eixample | 1526 | 11 | 38.650€ | ||
OFI0043 | Oficina | Barcelona Eixample | 160 | 11 | 3.520€ | ||
OFI0046 | Oficina | Barcelona Eixample | 222 | 11 | 5.106€ | ||
OFI0044 | Oficina | Barcelona Eixample | 200 | 11 | 4.000€ | ||
OFI0047 | Oficina | Barcelona Eixample | 350 | 6 | 5.600€ | ||
OFI0045 | Oficina | Barcelona Eixample | 120 | 3 | 1.920€ | ||
OFI0048 | Oficina | Barcelona Eixample | 124 | 9 | 2.852€ | ||
OFI0049 | Oficina | Barcelona Eixample | 120 | 11 | 2.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14