- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0019 | Коммерческое помещение | Barcelona Gracia | 1 | 44 | 18 | 90 000 € | |
PIS148 | Квартира | Barcelona Gracia | 1 | 36 | 18 | 90 000 € | |
PV 102 | Квартира | Barcelona Eixample | 10 | 2230 | 18 | 1 250 000 € | |
PV100 | Квартира | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 175 | 37 | 1 000 000 € | |
PV 101 | Квартира | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 165 | 22 | 1 200 000 € | |
PIS0062 | Квартира | Barcelona Eixample | 10 | 241 | 18 | 950 000 € | |
PIS0060 | Квартира | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 140 | 22 | 800 000 € | |
OFI0015 | Офис | Barcelona Eixample | 125 | 8 | 375 000 € |
Показ 1 по 8 8