- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 118
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS164 | Квартира | Barcelona Gotico | 1 | 67 | 20 | 1 500 €/Месяц | |
OFI0146 | Офис | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 35 | 14 | 1 450 €/Месяц | |
OFI0145 | Офис | Barcelona | 1 | 375 | 10 | Цена: Проконсультироваться | |
OFI141 | Офис | Barcelona Eixample | 653 | 37 | 13 055 €/Месяц | ||
OFI0143 | Офис | Barcelona Eixample | 8 | 464 | 32 | Цена: Проконсультироваться | |
OFI140 | Офис | Barcelona Eixample | 643 | 12 | 16 500 €/Месяц | ||
OFI119 | Офис | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 265 | 19 | 4 505 €/Месяц | ||
OFI120 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 316 | 12 | 6 000 €/Месяц | ||
OFI121 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 632 | 12 | 11 989 €/Месяц | ||
OFI122 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1264 | 12 | 23 978 €/Месяц | ||
OFI123 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 632 | 19 | 11 970 €/Месяц | ||
0fi127 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 324 | 15 | 5 832 €/Месяц | ||
OFI128 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1294 | 15 | 23 292 €/Месяц | ||
OFI129 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 2319 | 9 | 41 742 €/Месяц | ||
OFI130 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 361 | 9 | 6 498 €/Месяц | ||
OFI131 | Офис | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 743 | 13 | 12 260 €/Месяц | ||
OFI132 | Офис | Barcelona Diagonal zona prime | 190 | 19 | 3 600 €/Месяц | ||
OFI133 | Офис | Barcelona Diagonal zona prime | 371 | 24 | 7 049 €/Месяц |
Показ 1 по 18 118