- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS164 | Piso | Barcelona Gotico | 1 | 67 | 20 | 1.500€/mes | |
OFI0146 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 35 | 14 | 1.450€/mes | |
OFI0145 | Oficina | Barcelona | 1 | 375 | 10 | Precio: Consultar | |
OFI141 | Oficina | Barcelona Eixample | 653 | 37 | 13.055€/mes | ||
OFI0143 | Oficina | Barcelona Eixample | 8 | 464 | 32 | Precio: Consultar | |
OFI140 | Oficina | Barcelona Eixample | 643 | 12 | 16.500€/mes | ||
OFI119 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 265 | 19 | 4.505€/mes | ||
OFI120 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 316 | 12 | 6.000€/mes | ||
OFI121 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 632 | 12 | 11.989€/mes | ||
OFI122 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1264 | 12 | 23.978€/mes | ||
OFI123 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 632 | 19 | 11.970€/mes | ||
0fi127 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 324 | 15 | 5.832€/mes | ||
OFI128 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1294 | 15 | 23.292€/mes | ||
OFI129 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 2319 | 9 | 41.742€/mes | ||
OFI130 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 361 | 9 | 6.498€/mes | ||
OFI131 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 743 | 13 | 12.260€/mes | ||
OFI132 | Oficina | Barcelona Diagonal zona prime | 190 | 19 | 3.600€/mes | ||
OFI133 | Oficina | Barcelona Diagonal zona prime | 371 | 24 | 7.049€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 118