- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0009 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 709 | 9 | 8.508€ | ||
OFI0007 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 265 | 5 | 3.975€/mes | ||
OFI0011 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1128 | 15 | 28.200€ | ||
OFI0012 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 2116 | 11 | 42.320€ | ||
OFI0014 | Oficina | Barcelona Eixample | 125 | 14 | 2.500€/mes | ||
LOC0001 | Local comercial | Barcelona Gracia | 165 | 15 | 2.500€ | ||
OFI0016 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1284 | 11 | 26.964€ | ||
OFI0017 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1400 | 7 | 16.800€ | ||
OFI0018 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1512 | 9 | 33.264€ | ||
OFI0019 | Oficina | Barcelona Eixample | 262 | 9 | 5.019€ | ||
OFI0020 | Oficina | Viladecans Viladecans | 2435 | 10 | 25.567€ | ||
OFI0022 | Oficina | Viladecans Viladecans | 1218 | 9 | 12.789€ | ||
OFI0023 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 803 | 16 | 9.636€ | ||
OFI0024 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 871 | 16 | 7.471€ | ||
OFI0025 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 234 | 16 | 2.164€ | ||
OFI0026 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 134 | 16 | 1.239€ | ||
OFI0028 | Oficina | Viladecans Viladecans | 6188 | 4 | 42.600€ | ||
OFI0029 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 3210 | 8 | 46.800€ |
Mostrando 1 a 18 de 118