- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0072 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 75 | 39 | 1.900€/mes | |
OFI141 | Oficina | Barcelona Eixample | 653 | 37 | 13.055€/mes | ||
PIS0003 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 175 | 35 | 3.400€/mes | |
OFI0095 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 265 | 35 | 3.500€/mes | |
OFI0143 | Oficina | Barcelona Eixample | 8 | 464 | 32 | Precio: Consultar | |
OFI102 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 473 | 31 | 4.730€/mes | |
OFI109 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 636 | 29 | 6.360€/mes | |
OFI110 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 318 | 29 | 3.180€/mes | |
OFI111 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 2544 | 28 | 25.544€/mes | |
OFI0097 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 10 | 27 | 125€/mes | |
OFI0104 | Oficina | Barcelona Eixample | 465 | 26 | 5.000€/mes | ||
OFI135 | Oficina | Barcelona Diagonal zona prime | 294 | 25 | 7.900€/mes | ||
OFI133 | Oficina | Barcelona Diagonal zona prime | 371 | 24 | 7.049€/mes | ||
OFI0092 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 592 | 23 | 7.696€/mes | |
OFI0106 | Oficina | Barcelona Eixample | 410 | 23 | 5.800€/mes | ||
OFI124 | Oficina | Barcelona Diagonal zona prime | 350 | 23 | 9.450€/mes | ||
PIS0072 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 50 | 22 | 900€/mes | |
PIS0079 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 55 | 22 | 1.245€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 118