- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0143 | Oficina | Barcelona Eixample | 8 | 464 | 32 | Precio: Consultar | |
OFI0145 | Oficina | Barcelona | 1 | 375 | 10 | Precio: Consultar | |
OFI0097 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 10 | 27 | 125€/mes | |
OFI105 | Oficina | Barcelona Eixample | 60 | 18 | 850€/mes | ||
PIS0072 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 50 | 22 | 900€/mes | |
OFI0052 | Oficina | Barcelona Eixample | 1 | 65 | 6 | 925€/mes | |
PIS0047 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 50 | 16 | 950€/mes | |
PIS0007 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 45 | 17 | 1.000€ | |
PIS0092 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 85 | 13 | 1.100€/mes | |
PIS0044 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 75 | 15 | 1.200€/mes | |
PIS0090 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 85 | 8 | 1.200€/mes | |
OFI0026 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 134 | 16 | 1.239€ | ||
PIS0079 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 55 | 22 | 1.245€/mes | |
PIS0109 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 1 | 65 | 14 | 1.300€/mes | |
PIS0017 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 125 | 14 | 1.400€ | |
PIS0094 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 2 | 100 | 12 | 1.400€/mes | |
PIS0004 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 65 | 9 | 1.450€/mes | |
PIS0080 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 75 | 20 | 1.450€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 118