- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0145 | Oficina | Barcelona | 1 | 375 | 10 | Precio: Consultar | |
OFI0011 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1128 | 15 | 28.200€ | ||
OFI0012 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 2116 | 11 | 42.320€ | ||
OFI0016 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1284 | 11 | 26.964€ | ||
OFI0017 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1400 | 7 | 16.800€ | ||
OFI0018 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1512 | 9 | 33.264€ | ||
OFI0039 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1350 | 9 | 22.800€ | ||
OFI63 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 2256 | 15 | 58.678€/mes | ||
OFI64 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1128 | 15 | 29.328€/mes | ||
OFI65 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 4512 | 15 | 117.310€/mes | ||
OFI66 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 3384 | 15 | 87.984€/mes | ||
OFI0009 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 709 | 9 | 8.508€ | ||
OFI0007 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 265 | 5 | 3.975€/mes | ||
OFI0073 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 2650 | 15 | 58.300€/mes | ||
OFI0075 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1327 | 12 | 26.520€/mes | ||
OFI0092 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 592 | 23 | 7.696€/mes | |
OFI0093 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 784 | 21 | 10.102€/mes | |
OFI0095 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 1 | 265 | 35 | 3.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 118