- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0020 | Oficina | Viladecans Viladecans | 2435 | 10 | 25.567€ | ||
OFI0022 | Oficina | Viladecans Viladecans | 1218 | 9 | 12.789€ | ||
OFI0028 | Oficina | Viladecans Viladecans | 6188 | 4 | 42.600€ | ||
PIS0012 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 1 | 53 | 10 | 1.603€ | |
PIS0094 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 2 | 100 | 12 | 1.400€/mes | |
PIS0109 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 1 | 65 | 14 | 1.300€/mes | |
OFI0103 | Oficina | Barcelona Sants | 390 | 20 | 5.655€/mes | ||
OFI0023 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 803 | 16 | 9.636€ | ||
OFI0024 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 871 | 16 | 7.471€ | ||
OFI0025 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 234 | 16 | 2.164€ | ||
OFI0026 | Oficina | San Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés | 134 | 16 | 1.239€ | ||
OFI0107 | Oficina | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallés | 500 | 11 | 5.000€/mes | ||
LOC0001 | Local comercial | Barcelona Gracia | 165 | 15 | 2.500€ | ||
PIS164 | Piso | Barcelona Gotico | 1 | 67 | 20 | 1.500€/mes | |
OFI0001 | Oficina | Barcelona Eixample | 6 | 200 | 18 | 2.375€/mes | |
PIS0003 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 175 | 35 | 3.400€/mes | |
PIS0004 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 65 | 9 | 1.450€/mes | |
PIS0007 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 45 | 17 | 1.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 118