- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV 102 | Piso | Barcelona Eixample | 10 | 2230 | 18 | 1.250.000€ | |
| PV 101 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 165 | 22 | 1.200.000€ | |
| PV100 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 175 | 37 | 1.000.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Barcelona Eixample | 10 | 241 | 18 | 950.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Barcelona Sarria-Sant Gervasi | 4 | 140 | 22 | 800.000€ | |
| PISO215 | Piso | Barcelona Gracia | 3 | 94 | 53 | 770.000€ | |
| OFI0015 | Oficina | Barcelona Eixample | 125 | 8 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7