- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0045 | Oficina | Barcelona Eixample | 120 | 3 | 1.920€ | ||
OFI0028 | Oficina | Viladecans Viladecans | 6188 | 4 | 42.600€ | ||
OFI68 | Oficina | Barcelona Eixample | 174 | 4 | 13.524€/mes | ||
OFI0007 | Oficina | Barcelona Cerdà / Zona Franca / Plaza Europa | 265 | 5 | 3.975€/mes | ||
OFI0069 | Oficina | Barcelona Eixample | 472 | 5 | 9.440€/mes | ||
LOC0004 | Local comercial | Barcelona Eixample | 1200 | 6 | 15.600€ | ||
OFI0047 | Oficina | Barcelona Eixample | 350 | 6 | 5.600€ | ||
OFI0052 | Oficina | Barcelona Eixample | 1 | 65 | 6 | 925€/mes | |
OFI139 | Oficina | Barcelona Eixample | 707 | 6 | 17.650€/mes | ||
OFI0017 | Oficina | Barcelona 22@ - Front Marítim | 1400 | 7 | 16.800€ | ||
OFI0037 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 551 | 7 | 5.372€ | ||
OFI0038 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 204 | 7 | 1.989€ | ||
OFI0060 | Oficina | Barcelona Eixample | 118 | 7 | 1.747€/mes | ||
OFI0029 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 3210 | 8 | 46.800€ | ||
OFI0030 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 1520 | 8 | 22.800€ | ||
OFI0031 | Oficina | Cornellá de Llobregat Cornella de Llobregat | 1690 | 8 | 25.530€ | ||
PIS0090 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 85 | 8 | 1.200€/mes | |
PIS0004 | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 65 | 9 | 1.450€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 118